|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Styk sprężynowy Pogo Pin Smd | Rodzaj złącza: | Złącze zasilania AC/DC |
|---|---|---|---|
| Leczenie: | Pozłacane na niklu | Włócznienie: | Złote Palenie |
| Usługa: | OEM na zamówienie | Obsługa powierzchni: | pozłacane/niklowane, chromowane, anodowane i tak dalej |
| Tolerancja: | Wysoka precyzja | Poszycie tłoka: | Złocenie na niklowaniu |
| Podkreślić: | 2.7mm wysokiej precyzji wiosenną szpilkę POGO,PCB wiosną załadowany pin POGO 2,7 mm |
||
OEM Akceptuję Mężczyzna Kobieta 2,7 mm Długość Pogo Pin z wiosną
Spring Probe (Spręg kontaktowy) jest używany do testowania półprzewodników lub PCB stosowanych w wielu urządzeniach elektrycznych lub urządzeniach elektronicznych..
| Wylotowy | Materiał | BeCu | Najczęściej używany materiał do sondy sprężynowej dla półprzewodników. |
|---|---|---|---|
| Materiał | Pd Stopy | Skuteczne w przypadku migracji antysolterowej. | |
| Włócznienie | Pozostałe | Twardość jest wyższa niż Au ((Złoto) oraz jest skuteczna w przypadku migracji przeciwspłuc. | |
| Włócznienie | Złoto | Dobra przewodność elektryczna. | |
| W beczce | Materiał | Miedź | Miedzi, fosforu, brązu, niklu, srebra, BeCu |
| Materiał | Stopy | Beczka została opracowana przez KITA. | |
| Włócznienie | Złoto | Dobra przewodność elektryczna. | |
| Wiosna | - Nie. | Włókno stalowe sprężynowe (SWP) | Temperatura pracy: -45~125°C |
| - Nie. | Drut ze stali nierdzewnej (SUS) | Temperatura pracy: -45~140°C | |
| - Nie. | Drut ze stali nierdzewnej do wysokiej temperatury | Temperatura pracy: -45~200°C |
Charakterystyka:
1Kobieta z podłączką, mężczyzna z podłączką.
2Bezpłatne próbki o wysokiej precyzji, precyzja 0,01 mm
3Wysoki poziom recyklingu, duży prąd, niski MOQ, niski opór
4Standardowy i niestandardowy złącze Pogo
5. OEM / ODM, Można zaprojektować na zamówienie
6Jeden rząd, dwa rzędy, trzy rzędy.
7. Lutowanie powierzchniowe, podwójna głowa, głowa płaska
8. wodoodporny
| Struktura | Struktura krążków kulkowych | Struktura nachylona | Struktura perforowana | Struktura pazur |
|---|---|---|---|---|
| Impedancja kontaktu | ≤ 10mΩ | ≤ 30mΩ | ≤ 50mΩ | ≤ 5mΩ |
| Długi okres użytkowania | 10000+ | 10000+ | 10000+ | 500+ |
| Zalecany prąd roboczy | 10A maksymalnie | 10A maksymalnie | 10A maksymalnie | 10A maksymalnie |
| Główne obszary zastosowania | Wykorzystywane głównie do ładowania i kondycji z pewnymi wymaganiami dotyczącymi drgań i wstrząsów | Głównie stosowane do ładowania lub przesyłania sygnałów elektroniki użytkowej | Używane głównie do transmisji sygnału lub uziemienia anteny itp. | Głównie stosowane w sytuacjach, w których wymagana jest wysoka niezawodność, takich jak stacje bazowe, przemysł wojskowy, pojazdy. |
| Wskazania | Kołki zwiększają wewnętrzne kontakty, kontakt jest bardziej stabilny, a potrzebna jest większa przestrzeń do igły | Najczęściej stosowana struktura na rynku | Przestrzeń jest mniejsza,ale kontakt nie jest stabilny,prąd łatwo przechodzi przez sprężynię i nie jest zalecany do ładowania | Igła i rurka do igły mają wiele kontaktów w celu zwiększenia stabilności kontaktu |
Jak złożyć zamówienie
* Wyślij nam rysunek lub próbkę
* Przeprowadzamy ocenę projektu
* Zrobimy próbkę i wyślemy ją do ciebie
* Uważasz, że próbka jest dobra, więc zrób zamówienie i zapłać nam 30% zaliczki
* Zaczynamy tworzyć produkt
* Kiedy towar jest gotowy, robimy zdjęcia dla twojego czeku i płacisz resztę
* Dostarczamy produkty do firmy kurierskiej
| Stal nierdzewna | SS201, SS301, SS303, SS304, (SS304 WAROŚCI ŻYWNYCH), SS316, SS316L, SS416 itp. |
| Stalowe | Stal łagodna, stal węglowa, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45# itp. |
| Z miedzi | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90 itp. |
| Miedź | C11000, C12000, C12000 C36000 itp. |
| Aluminiowe | AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380 itp. |
| Żelazo | A36, 45#, 1213, 12L14, 1215 itp. |
| Plastikowe | ABS, PC, PE, POM, Delrin, Nylon, plastik, PP, PEI, Peek itp. |
| Części z aluminium | Części ze stali nierdzewnej | Stalowe | Plastikowe |
| Przejrzysty anodowany | Polerowanie | Powłoka powleczona | Malarstwo |
| Kolor anodowany | Polerowanie | Pozostałe materiały | Pozostałe materiały |
| Anodowany piaskowiec | Pasywizacja | Czarny tlen | polerowanie |
| Film chemiczny | Wyrzucanie piasku | Włókiennicze | Wyrzuty piaskowe |
| Szczotkowanie | Grawerowanie laserowe | Pozostałe materiały | Grawerowanie laserowe |
| Polerowanie | Węglowodany | ||
| Chroming | Obróbka cieplna |
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: AllenTian
Tel: +86-13915514916
Faks: 86-512-65394150